F100
Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
DACF100S20007BX9 | Преобразователь частоты Dacond DACF100 0,75кВт 1Ф 220В, без панели |
10 025,22 |
DACF100S20015BX9 | Преобразователь частоты Dacond DACF100 1,5кВт 1Ф 220В, без панели |
10 480,91 |
DACF100T20022BX9 | Преобразователь частоты Dacond DACF100 2,2кВт 3Ф 220В, без панели |
11 392,29 |
DACF100T40007BX9 | Преобразователь частоты Dacond DACF100 0,75кВт 3Ф 380В, без панели |
10 480,91 |
DACF100T40015BX9 | Преобразователь частоты, мощность 1,5кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
10 936,60 |
DACF100T40022BX9 | Преобразователь частоты Dacond DACF100 2,2кВт 3Ф 380В, без панели |
11 392,29 |
DACF100T40040BX9 | Преобразователь частоты, мощность 4кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
17 316,28 |
DACF100T40055BX9 | Преобразователь частоты, мощность 5,5кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
18 227,66 |
DACF100T40075BX9 | Преобразователь частоты, мощность 7,5кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
20 506,12 |
DACF100T40110BX9 | Преобразователь частоты, мощность 11кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
28 708,57 |
DACF100T40150BX9 | Преобразователь частоты, мощность 15кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
33 265,49 |
DACF100T40185BX9 | Преобразователь частоты, мощность 18,5кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
43 290,70 |
DACF100T40220BX9 | Преобразователь частоты, мощность 22кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
45 569,16 |
DACF100T40300BX9 | Преобразователь частоты, мощность 30кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
79 746,03 |
DACF100T40370BX9 | Преобразователь частоты, мощность 37кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
101 528,09 |
DACF100T40450XX9 | Преобразователь частоты, мощность 45кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
157 760,43 |
DACF100T40550XX9 | Преобразователь частоты, мощность 55кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
179 770,34 |
DACF100T40750XX9 | Преобразователь частоты, мощность 75кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
237 187,48 |
DACF100T40900XX9 | Преобразователь частоты, мощность 90кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
275 738,99 |
DACF100T41100XX9 | Преобразователь частоты, мощность 110кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
337 667,48 |
DACF100T41320XX9 | Преобразователь частоты, мощность 132кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
371 160,81 |
DACF100T41600XX9 | Преобразователь частоты, мощность 160кВт, вход 3 фазы 380В, без панели |
404 654,14 |
F101 | Интерфейсная панель, сменная, для преобразователей частоты Dacond, напряжение питания 10 В | 2 278,46 |
F110 | Интерфейсная панель, сменная, для преобразователей частоты Dacond, напряжение питания 10 В | 5 012,61 |
F200 | Интерфейсная панель, сменная, для преобразователей частоты Dacond, напряжение питания 10 В | 7 291,07 |
F600
Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
DACF600-0R7G-2 | Преобразователь частоты, мощность 0,75кВт, вход 3 фазы 220В, выход 3 фазы 220В, 50/60Гц | 23 622,14 |
DACF600-1R5G-2 | Преобразователь частоты, мощность 1,5кВт, вход 3 фазы 220В, выход 3 фазы 220В, 50/60Гц | 25 439,23 |
DACF600-2R2G-2 | Преобразователь частоты, мощность 2,2кВт, вход 3 фазы 220В, выход 3 фазы 220В, 50/60Гц | 29 981,95 |
DACF600-022G-2 | Преобразователь частоты, 22кВт, 3AC 220В, 85A, ШВГ(мм) 220*395*222, 15кг | 154 906,75 |
DACF600-0R7G/1R5P-4 | 0,75кВт, 3AC380В, 2,5А, ШВГ(мм) 116*175*153, 2кг | 22 713,60 |
DACF600-1R5G/2R2P-4 | 1,50кВт, 3AC380В, 3,7А, ШВГ(мм) 116*175*153, 2кг | 23 622,14 |
DACF600-2R2G/3R7P-4 | 2,20кВт, 3AC380В, 5,0А, ШВГ(мм) 116*175*153, 2кг | 27 256,32 |
DACF600-3R7G/5R5P-4 | 3,70кВт, 3AC380В, 8,5А, ШВГ(мм) 134*251*173, 3кг | 29 981,95 |
DACF600-5R5G/7R5P-4 | 5,50кВт, 3AC380В, 13,0А, ШВГ(мм) 161*274*198, 5кг | 37 250,30 |
DACF600-7R5G/011P-4 | 7,50кВт, 3AC380В, 18,0А, ШВГ(мм) 161*274*198, 5кг | 39 975,94 |
DACF600-011G/015P-4 | 11,00кВт, 3AC380В, 24,0А, ШВГ(мм) 210*343*215, 9кг | 53 604,10 |
DACF600-015G/018P-4 | 15,00кВт, 3AC380В, 30,0А, ШВГ(мм) 210*343*215, 9кг | 56 784,00 |
DACF600-018G/022P-4 | 18,50кВт, 3AC380В, 37,0А, ШВГ(мм) 220*395*222, 15кг | 68 140,80 |
DACF600-022G/030P-4 | 22,00кВт, 3AC380В, 46,0А, ШВГ(мм) 220*395*222, 15кг | 74 954,88 |
DACF600-030G/037P-4 | 30,00кВт, 3AC380В, 58,0А, ШВГ(мм) 255*453*237, 21кг | 95 397,12 |
DACF600-037G/045P-4 | 37,00кВт, 3AC380В, 75,0А, ШВГ(мм) 255*453*237, 21кг | 109 933,82 |
DACF600-045G/055P-4 | 45,00кВт, 3AC380В, 90,0А, ШВГ(мм) 280*582*295, 35кг | 174 803,87 |
DACF600-055G/075P-4 | 55,00кВт, 3AC380В, 110,0А, ШВГ(мм) 280*582*295, 35кг | 210 100,80 |
DACF600-075G/093P-4 | 75,00кВт, 3AC380В, 150,0А, ШВГ(мм) 300*685*327, 51кг | 267 339,07 |
DACF600-093G/110P-4 | 93,00кВт, 3AC380В, 170,0А, ШВГ(мм) 300*685*327, 51кг | 317 899,55 |
DACF600-110G/132P-4 | 110,00кВт, 3AC380В, 210,0А, ШВГ(мм) 420*840*334, 90кг | 384 677,53 |
DACF600-132G/160P-4 | 132,00кВт, 3AC380В, 250,0А, ШВГ(мм) 420*840*334, 90кг | 434 284,03 |
DACF600-160G/200P-4 | 160,00кВт, 3AC380В, 300,0А, ШВГ(мм) 420*840*334, 90кг | 529 681,15 |
DACF600-187G/200P-4 | 625 078,27 | |
DACF600-200G/220P-4 | 200,00кВт, 3AC380В, 380,0А, ШВГ(мм) 640*1035*390, 150кг | 696 626,11 |
DACF600-220G/250P-4 | 220,00кВт, 3AC380В, 430,0А, ШВГ(мм) 640*1035*390, 150кг | 854 031,36 |
DACF600-250G/280P-4 | 250,00кВт, 3AC380В, 465,0А, ШВГ(мм) 640*1035*390, 150кг | 909 361,69 |
DACF600-280G/315P-4 | 280,00кВт, 3AC380В, 520,0А, ШВГ(мм) 640*1035*390, 150кг | 968 507,90 |
DACF600-315G/350P-4 | 315,00кВт, 3AC380В, 585,0А, ШВГ(мм) 640*1035*390, 150кг | 1 140 222,72 |
DACF600-350G/400P-4 | 350,00кВт, 3AC380В, 650,0А, ШВГ(мм) 950*1300*415, 260кг | 1 283 318,40 |
DACF600-400G/450P-4 | 400,00кВт, 3AC380В, 754,0А, ШВГ(мм) 950*1300*415, 260кг | 1 426 414,08 |
DACF600-450G/500P-4 | 1 664 906,88 | |
DACF600-500G/630P-4 | 500,00кВт, 3AC380В, 930,0А, ШВГ(мм) 950*1300*415, 260кг | 2 332 686,72 |
DACF600-630G/710P-4 | 630,00кВт, 3AC380В, 1180,0А, ШВГ(мм) 950*1300*415, 260кг | 2 771 513,47 |
F337
Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
DACF337-0R7G-4 | 0.75кВт, 3AC 380В 50/60Hz 2,5A, IP54, 134(W)x251(H)x173(D), 6,5кг | 54 512,64 |
DACF337-1R5G-4 | 1.5кВт, 3AC 380В 50/60Hz 3,7A, IP54, 134(W)x251(H)x173(D), 6,5кг | 54 512,64 |
DACF337-2R2G-4 | 2.2кВт, 3AC 380В 50/60Hz 5,0A, IP54, 134(W)x251(H)x173(D), 6,5кг | 54 512,64 |
DACF337-3R7G-4 | 3.7кВт, 3AC 380В 50/60Hz 8,5A, IP54, 134(W)x251(H)x173(D), 6,5кг | 56 068,07 |
DACF337-5R5G-4 | 5.5кВт, 3AC 380В 50/60Hz 13,0A, IP54, 161(W)x274(H)x198(D), 6,5кг | 59 019,02 |
DACF337-7R5G-4 | 7.5кВт, 3AC 380В 50/60Hz 18,0A, IP54, 161(W)x274(H)x198(D), 10,8кг | 70 822,82 |
DACF337-011G-4 | 11кВт, 3AC 380В 50/60Hz 24,0A, IP54, 210(W)x343(H)x215(D), 10,8кг | 85 577,58 |
DACF337-015G-4 | 15кВт, 3AC 380В 50/60Hz 30,0A, IP54, 210(W)x343(H)x215(D), 10,8кг | 108 505,59 |
DACF337-018G-4 | 18.5кВт, 3AC 380В 50/60Hz 37,0A, IP54, 255(W)x453(H)x235(D), 21,0кг | 137 219,22 |
DACF337-022G-4 | 22кВт, 3AC 380В 50/60Hz 46,0A, IP54, 255(W)x453(H)x235(D), 21,0кг | 162 302,30 |
DACF337-030G-4 | 30кВт, 3AC 380В 50/60Hz 58,0A, IP54, 255(W)x453(H)x235(D), 21,0кг | 174 106,10 |
DACF337-037G-4 | 37кВт, 3AC 380В 50/60Hz 75,0A, IP54, 280(W)x582(H)x295(D), 37,0кг | 262 634,63 |
DACF337-045G-4 | 45кВт, 3AC 380В 50/60Hz 90,0A, IP54, 280(W)x582(H)x295(D), 37,0кг | 292 144,14 |
DACF337-055G-4 | 55кВт, 3AC 380В 50/60Hz 110,0A, IP54, 280(W)x582(H)x295(D), 37,0кг | 351 163,16 |
DACF337-075G-4 | 75кВт, 3AC 380В 50/60Hz 150,0A, IP54, 300(W)x685(H)x320(D), 50,0кг | 436 977,86 |
DACF337-093G-4 | 93кВт, 3AC 380В 50/60Hz 170,0A, IP54, 300(W)x685(H)x320(D), 50,0кг | 521 554,23 |
DACF337-110G-4 | 110кВт, 3AC 380В 50/60Hz 210,0A, IP54, 420(W)x840(H)x325(D), 89,5кг | 608 949,80 |
DACF337-132G-4 | 132кВт, 3AC 380В 50/60Hz 250,0A, IP54, 420(W)x840(H)x325(D), 89,5кг | 665 334,04 |
DACF337-160G-4 | 160кВт, 3AC 380В 50/60Hz 300,0A, IP54, 420(W)x840(H)x325(D), 89,5кг | 817 571,49 |
DACF337-187G-4 | 187кВт, 3AC 380В 50/60Hz 340,0A, IP54, 420(W)x840(H)x325(D), 89,5кг | 986 724,21 |
DACF337-200G-4 | 200кВт, 3AC 380В 50/60Hz 380,0A, IP54, 640(W)x1035(H)x380(D), 150,0кг | 1 071 300,57 |
DACF337-220G-4 | 220кВт, 3AC 380В 50/60Hz 430,0A, IP54, 640(W)x1035(H)x380(D), 150,0кг | 1 303 885,56 |
DACF337-250G-4 | 250кВт, 3AC 380В 50/60Hz 465,0A, IP54, 640(W)x1035(H)x380(D), 150,0кг | 1 384 233,11 |
DACF337-280G-4 | 280кВт, 3AC 380В 50/60Hz 520,0A, IP54, 640(W)x1035(H)x380(D), 150,0кг | 1 480 086,32 |
DACF337-315G-4 | 315кВт, 3AC 380В 50/60Hz 585,0A, IP54, 640(W)x1035(H)x380(D), 150,0кг | 1 762 007,52 |
DACF337-350G-4 | 350кВт, 3AC 380В 50/60Hz 660,0A, IP54, 640(W)x1035(H)x380(D), 0,0кг | 1 973 448,42 |
DACF337-110G-4-01 | 110кВт, 3AC 380В 50/60Hz 210,0A, IP54, Cabinet type:420(W)x1108(H)x325(D), 120,0кг | 608 949,80 |
DACF337-132G-4-01 | 132кВт, 3AC 380В 50/60Hz 250,0A, IP54, Cabinet type:420(W)x1108(H)x325(D), 120,0кг | 665 334,04 |
DACF337-160G-4-01 | 160кВт, 3AC 380В 50/60Hz 300,0A, IP54, Cabinet type:420(W)x1108(H)x325(D), 120,0кг | 817 571,49 |
DACF337-187G-4-01 | 187кВт, 3AC 380В 50/60Hz 340,0A, IP54, Cabinet type:420(W)x1108(H)x325(D), 120,0кг | 986 724,21 |
DACF337-200G-4-01 | 200кВт, 3AC 380В 50/60Hz 380,0A, IP54, Cabinet type:640(W)x1400(H)x380(D), 190,0кг | 1 071 300,57 |
DACF337-220G-4-01 | 220кВт, 3AC 380В 50/60Hz 430,0A, IP54, Cabinet type:640(W)x1400(H)x380(D), 190,0кг | 1 303 885,56 |
DACF337-250G-4-01 | 250кВт, 3AC 380В 50/60Hz 465,0A, IP54, Cabinet type:640(W)x1400(H)x380(D), 190,0кг | 1 384 233,11 |
DACF337-280G-4-01 | 280кВт, 3AC 380В 50/60Hz 520,0A, IP54, Cabinet type:640(W)x1400(H)x380(D), 190,0кг | 1 480 086,32 |
DACF337-315G-4-01 | 315кВт, 3AC 380В 50/60Hz 585,0A, IP54, Cabinet type:640(W)x1400(H)x380(D), 190,0кг | 1 762 007,52 |
DACF337-350G-4-01 | 350кВт, 3AC 380В 50/60Hz 660,0A, IP54, Cabinet type:640(W)x1400(H)x380(D), 190,0кг | 1 973 448,42 |
Корзина пуста